大学百知公众号
各军校在湖南录取分数线:陆军炮兵防空兵学院在湖南省物理类录取分数最低分为:男生552分;陆军步兵学院在湖南省物理类录取分数最低分为:男生552分;海军大连舰艇学院在湖南省物理类录取分数最低分为:男生571分、女生600分。
各军校在湖南录取分数线是多少
武警特种警察学院在湖南省物理类录取分数最低分为:男生551分
陆军防化学院在湖南省物理类录取分数最低分为:男生557分、女生593分
国防科技大学在湖南省历史类录取分数最低分为:男生602分
战略支援部队信息工程大学在湖南省历史类录取分数最低分为:男生588分、女生599分
武警海警学院在湖南省历史类录取分数最低分为:男生584分
武警警官学院在湖南省历史类录取分数最低分为:男生581分
院校名称 | 首选科目 | 类别 | 专业组名称 | 投档线 |
陆军防化学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(防化专业合格(非指挥专业)) | 568 |
陆军防化学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(防化专业合格(指挥专业)) | 560 |
陆军防化学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第3组(防化专业合格(指挥专业)) | 557 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 587 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 577 |
武警特种警察学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 578 |
武警特种警察学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 551 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 572 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 555 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 582 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 561 |
陆车军事交通学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 556 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 583 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 574 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 571 |
空军航空大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 577 |
空军航空大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 558 |
海军军医大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第3组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 601 |
陆军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 596 |
陆军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 576 |
武警海警学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 557 |
武警海警学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 564 |
武警海警学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 554 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(指挥专业)) | 552 |
陆军步兵学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(指挥专业)) | 552 |
海军航空大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 584 |
海军航空大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 566 |
海军潜艇学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(潜艇专业合格(指挥专业)) | 546 |
海军潜艇学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(潜水专业合格(指挥专业)) | 545 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第6组(其他专业合格(非指挥专业)) | 591 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第7组(其他专业合格(非指挥专业)) | 568 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第8组(其他专业合格(指挥专业)) | 581 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第9组(其他专业合格(指挥专业)) | 565 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第13组(其他专业合格(指挥专业)) | 579 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 军筝类(男生) | 第M组(其他专业合格(非指挥专业)) | 593 |
海军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(潜挺专业合格(非指挥专业)) | 567 |
海军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(潜照专业合格(非指挥专业)) | 559 |
海军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 601 |
海军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第4组(潜旋专业合格(指挥专业)) | 579 |
海军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第5组(其他专业合格(指挥专业)) | 580 |
海军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第6组(其他专业合格(指挥专业)) | 578 |
空军预警学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 590 |
空军预警学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 558 |
国防科技大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第5组(其他专业合格(非指挥专业)) | 619 |
国防科技大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第6组(其他专业合格(指挥专业)) | 604 |
国防科技大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第7组(其他专业合格(指挥专业)) | 602 |
国防科技大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第8组(其他专业合格(不区分指挥、非指挥)) | 605 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(指挥专业合格(指挥专业)) | 551 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(指挥专业合格&空降专业合格(指挥专业)) | 545 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第3组(指挥专业合格&特种作战合格(指挥专业)) | 550 |
陆军军医大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第3组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 592 |
陆军勤务学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业) | 587 |
陆军勤务学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(油料专业合格(指挥专业)) | 563 |
陆军勤务学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 567 |
陆军勤务学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 574 |
武警警官学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 553 |
武警警官学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 545 |
空军军医大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第5组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 600 |
空军军医大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第6组(医疗专业合格(指挥专业)) | 586 |
陆军边海防学院 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(指挥专业)) | 556 |
武警工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 577 |
空军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 589 |
空军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 565 |
火箭军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 581 |
火箭军工程大学 | 物理 | 军事类(男生) | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 564 |
陆军防化学院 | 物理 | 军事类(女生) | 第4组(防化专业合格(非指挥专业)) | 593 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 598 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 601 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 军事类(女生) | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 600 |
空军航空大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 583 |
海军军医大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第4组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 618 |
陆军工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 603 |
武警海警学院 | 物理 | 军事类(女生) | 第5组(其他专业合格(指挥专业)) | 579 |
海军航空大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 589 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第12组(其他专业合格(指挥专业)) | 586 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第上5组(其他专业台格(非指样专业)) | 615 |
海军工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第7组(其他专业合格(非指挥专业)) | 615 |
海军工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第8组(其他专业合格(指挥专业)) | 611 |
空军预警学院 | 物理 | 军事类(女生) | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 587 |
国防科技大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第9组(其他专业合格(非指挥专业)) | 631 |
国防科技大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第10组(其他专业合格(不区分指挥、非指挥)) | 624 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 军事类(女生) | 第4组(指挥专业合格&特种作战合格(指挥专业)) | 581 |
陆军军医大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第4组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 615 |
陆军勤务学院 | 物理 | 军事类(女生) | 第5组(其他专业合格(非指挥专业)) | 583 |
空军军医大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第7组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 603 |
武警工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第2组(其他专业合格(非指挥专业)) | 594 |
空军工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 601 |
火箭军工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 590 |
火箭军工程大学 | 物理 | 军事类(女生) | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 585 |
2023湖南考生什么分能上军校
2023军校一般录取分数要在一本线以上,湖南的考生大概需要考到550分以上,才有希望能够进入到军校。如果想要考上国防科技大学这种顶级军校,湖南考生可能是要考600分以上。普通军校可能是要考500分以上。
每个军区招生的政策都不一样,各个军种分数线也有差异。例如空军、海军部队统一招生,但是分数线都是不同的。武警和解放军的分数线都是不一样的。每个地区的政策也是一家一个样。
从2022年战友反馈的军考提档分数线情况来看,以陆军各地区单位为例,平均分数线在620分左右。
虽然军校是走提前批招生,但是成绩却一点也没有降低的意思,所以对于广大考生来说,高考成绩也是一个很大的坎。因此,考生们要根据自身的情况,搜集信息,报考相应的学校。成绩对于考军校来说固然非常重要,但是每年依然有很多成绩不错的考生,因为各种各样的原因被刷下来,有的同学这个时候运气比较好就能够捡漏,顺位补齐,进入军校就读。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
29
2023-06
今年在天津招生的军事院校、公安院校(含天津公安警官职
10
2023-06
2023年在安徽招生的军校有国防科技大学、陆军步兵学院
10
2023-06
2023年在浙江招生的军校有国防科技大学、陆军步兵学院
10
2023-06
2023年在江苏招生的军校有国防科技大学、陆军步兵学院
10
2023-06
2023年在上海招生的军校有国防科技大学、海军军医大学
10
2023-06
2023年在黑龙江招生的军校有国防科技大学、海军军医大
10
2023-06
2023年在吉林招生的军校有国防科技大学、海军工程大学
10
2023-06
2023年在辽宁招生的军校有国防科技大学、海军工程大学
10
2023-06
2023年在内蒙古招生的军校有国防科技大学、海军军医大
08
2023-06
2023武警警官学院在吉林招生人数为13人;陆军炮兵防空兵
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类