大学百知公众号
2022年高考录取工作已经结束了,接下来2023届高考生需要全力备战2023年高考,本站整理了2022全国二本录取分数线表,并附上“全国二本大学排名和录取分”,供2023届的考生参考。
根据国内所有二本大学2022年在四川省的理科录取情况,本站整理出了国内录取分最高和最低的10所二本大学,以下为具体名单:
1、录取分数最高的二本大学
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 理 | 本科二批 | 564 | 40268 |
温州医科大学 | 理 | 本科二批 | 557 | 45585 |
贵州医科大学 | 理 | 本科二批 | 555 | 47179 |
新乡医学院 | 理 | 本科二批 | 552 | 49417 |
承德医学院 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
西安邮电大学 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
桂林医学院 | 理 | 本科二批 | 545 | 55212 |
北京联合大学 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
湖北医药学院 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
北京中医药大学 | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
2022年四川省理科二本批次线为426分,以上10所二本大学最低录取分超出批次线100分以上,可见这10所二本大学的招生门槛较高,生源质量也很好,很值得考生报考。
2、录取分数最低的二本大学
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
吉利学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
北京工业大学耿丹学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津天狮学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津仁爱学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津商业大学宝德学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津医科大学临床医学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
北京科技大学天津学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津财经大学珠江学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
以上10所二本大学理科最低录取分与批次线一致,属于最好考的二本大学(共有175所最低分与批次线一致的学校)。不过由于这些院校中民办大学较多,可能会面临学费较贵的问题。因此本站建议若考生家庭条件较好的话,可以选择报考。如果条件较一般,就需要慎重考虑一下。
以下表格为国内所有的二本大学2022年在四川的录取分数排名情况( 从高到低 ),供考生们参考:
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 理 | 本科二批 | 564 | 40268 |
温州医科大学 | 理 | 本科二批 | 557 | 45585 |
贵州医科大学 | 理 | 本科二批 | 555 | 47179 |
新乡医学院 | 理 | 本科二批 | 552 | 49417 |
承德医学院 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
西安邮电大学 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
桂林医学院 | 理 | 本科二批 | 545 | 55212 |
北京联合大学 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
湖北医药学院 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
北京中医药大学 | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
湖南医药学院 | 理 | 本科二批 | 528 | 70256 |
昆明医科大学 | 理 | 本科二批 | 527 | 71185 |
内蒙古医科大学 | 理 | 本科二批 | 526 | 72082 |
沈阳医学院 | 理 | 本科二批 | 525 | 73036 |
山东第一医科大学 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
桂林电子科技大学 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
锦州医科大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
南昌医学院 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
湖南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
贵州师范大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
河北医科大学临床学院 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
云南师范大学 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
天津师范大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
河北医科大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
厦门医学院 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
重庆理工大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
成都信息工程大学 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
青岛理工大学 | 理 | 本科二批 | 519 | 78915 |
北京石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
天津科技大学 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
杭州医学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
浙江传媒学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
南昌航空大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
济宁医学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
湖南工商大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
重庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
贵州中医药大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
潍坊医学院 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
重庆医科大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
成都大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
西安财经大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
温州大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
武汉轻工大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
湖北师范大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川外国语大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川美术学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川警察学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
遵义医科大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
沈阳航空航天大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
上海立信会计金融学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
江苏师范大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
南京工程学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
湖南农业大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
重庆工商大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
陕西理工大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
天津理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
河北北方学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
沈阳理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
河南理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
湖北中医药大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
西华大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
贵州财经大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
云南财经大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
云南警官学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
安徽医科大学临床医学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
厦门理工学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
广东警官学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
甘肃医学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
上海电机学院 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
上海工程技术大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
上海第二工业大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
安徽工程大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
广西医科大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
西藏大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
齐齐哈尔医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
浙江海洋大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
江汉大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
广东金融学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南民族大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
新疆第二医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
安徽农业大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
湖南警察学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
重庆科技学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
上海体育学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
新乡医学院三全学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
长沙师范学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
广东海洋大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西南科技大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
江苏海洋大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
吉首大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
广西师范大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
重庆文理学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
西安医学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
中华女子学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
大连大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
烟台大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
河南农业大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
河南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
湖北经济学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
广西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
西华师范大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
成都师范学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
贵州警察学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
牡丹江医学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
上海商学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
江苏警官学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
南京晓庄学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
福建中医药大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
山东政法学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
广西财经学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
重庆三峡学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
大理大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
河北科技大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
大连工业大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
重庆第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
太原师范学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
山东理工大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
山东农业大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
湖北第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
东莞理工学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
山西医科大学 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
无锡学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
川北医学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
咸阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
河北经贸大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
浙江科技学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
浙江水利水电学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
安庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
九江学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
山东科技大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
湘南学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
海南医学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
云南农业大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
西南林业大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
211.html target=_blank class=infotextkey>太原科技大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
江苏第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
五邑大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
四川轻化工大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西南医科大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
昆明医科大学海源学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西安航空学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
甘肃政法大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
北京农学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
辽宁科技大学 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
吉林财经大学 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
嘉兴学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
滨州医学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
渤海大学 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
江西警察学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
成都医学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
西安文理学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
新疆医科大学 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
首都体育学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
吉林医药学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
金陵科技学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
曲阜师范大学 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
齐鲁师范学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
湖北理工学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
桂林理工大学 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
南宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
河北工程大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
沈阳工业大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
江苏理工学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
大连民族大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
常州工学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
鲁东大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
内江师范学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
遵义师范学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
辽宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
江西农业大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
郑州师范学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
武汉商学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
防灾科技学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
河北地质大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
辽宁中医药大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
长春大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
福建农林大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
齐鲁工业大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
湖南工程学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
惠州学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
广东技术师范大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
成都工业学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
北华航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
长春工业大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
北华大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
哈尔滨医科大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
上海健康医学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
长江师范学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
宁夏医科大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
华北理工大学冀唐学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
井冈山大学 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
苏州城市学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
衡阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
湖南工学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
贵州民族大学 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
昆明学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
浙大宁波理工学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
安徽中医药大学 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
青岛农业大学 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
荆楚理工学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
湖北医药学院药护学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
绵阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
山西师范大学 | 理 | 本科二批 | 489 | 111395 |
温州理工学院 | 理 | 本科二批 | 489 | 111395 |
桂林航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 489 | 111395 |
贵州理工学院 | 理 | 本科二批 | 489 | 111395 |
山西农业大学 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
广西科技大学 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都体育学院 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
延安大学 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
青海师范大学 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
天津城建大学 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
吉林农业大学 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
湖州师范学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
南昌师范学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
聊城大学 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
湖北科技学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
湖南科技学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
黑龙江科技大学 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
宁波工程学院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
蚌埠医学院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
闽江学院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
临沂大学 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
山东交通学院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
岭南师范学院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
广东石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
南昌工程学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 116080 |
湖北恩施学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 116080 |
贵阳学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 116080 |
辽宁石油化工大学 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
嘉兴南湖学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
江西科技师范大学 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
山东中医药大学 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
宜宾学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
乐山师范学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
山西大同大学 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
山西工学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
沈阳工程学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
长春师范大学 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
吉林警察学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
湖北汽车工业学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
广西民族大学 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
华北科技学院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
北京服装学院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
大连医科大学中山学院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
阜阳师范大学 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
合肥学院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
洛阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
武汉体育学院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
肇庆学院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
西藏民族大学 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
沈阳大学 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
大连海洋大学 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
沈阳师范大学 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
南京体育学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
景德镇陶瓷大学 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
赣南科技学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
洛阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
怀化学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
天津体育学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
河北金融学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
山东石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
郑州航空工业管理学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
贵州师范学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
保山学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
北方民族大学 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
天津农学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
辽宁工业大学 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
南京特殊教育师范学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
佛山科学技术学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
琼台师范学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
昭通学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
玉溪师范学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
甘肃农业大学 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
新疆警察学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
西北民族大学 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
天津职业技术师范大学 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
衡水学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
沈阳化工大学 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
湖州学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
福建江夏学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
郑州工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
南阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
黄冈师范学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
湖南文理学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
长沙医学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
玉林师范学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
仲恺农业工程学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
泰州学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 125538 |
安阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 125538 |
北部湾大学 | 理 | 本科二批 | 477 | 125538 |
曲靖师范学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 125538 |
山西传媒学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
浙江万里学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
莆田学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
上饶师范学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
河南工程学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
河南科技学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
湖北文理学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
湖南城市学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
右江民族医学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
四川文理学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
安顺学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
安徽科技学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
潍坊学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
汉江师范学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
韶关学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
阿坝师范学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
黔南民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
青海民族大学 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
内蒙古工业大学 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
吉林建筑大学 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
盐城工学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
武夷学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
宿迁学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
湖北工程学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
广西科技师范学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
西昌学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
攀枝花学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川旅游学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
铜仁学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
楚雄师范学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
天津中德应用技术大学 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
廊坊师范学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
内蒙古农业大学 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
山西科技学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
常熟理工学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
淮南师范学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
宁德师范学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
福建商学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
新余学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
赣东学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
山东管理学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
铜陵学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
中原工学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
湖南人文科技学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
嘉应学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
兴义民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
安康学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
商洛学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
宝鸡文理学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
新疆财经大学 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
兰州工业学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
保定学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
晋中学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
运城学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
内蒙古财经大学 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
沧州师范学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
衢州学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
泰山学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
河南工学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
安阳工学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
湖南第一师范学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
四川音乐学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
六盘水师范学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
贵阳康养职业大学 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
红河学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
滇西科技师范学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
滇西应用技术大学 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
甘肃民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
河北建筑工程学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
长治学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
内蒙古师范大学 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
辽宁科技学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
辽宁何氏医学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
淮阴师范学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
池州学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
萍乡学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
菏泽学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
山东农业工程学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
南阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
黄淮学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
河南财政金融学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
平顶山学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
河池学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
桂林旅游学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
四川民族学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
贵州商学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
陇东学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
河西学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
兰州文理学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
唐山师范学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
邯郸学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
长治医学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
吕梁学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
太原学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
太原工业学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
山西能源学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
鞍山师范学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
锦州医科大学医疗学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
吉林化工学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
吉林工商学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
长春工程学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
齐齐哈尔大学 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
牡丹江师范学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
亳州学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
三明学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
福建技术师范学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
龙岩学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
宜春学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
滨州学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
新乡学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
商丘师范学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
河南城建学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
百色学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
贵州工程应用技术学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
天水师范学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
河北水利电力学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 135319 |
忻州师范学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 135319 |
2112.html target=_blank class=infotextkey>营口理工学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 135319 |
通化师范学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 135319 |
吉林农业科技学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 135319 |
黑龙江八一农垦大学 | 理 | 本科二批 | 469 | 135319 |
泉州师范学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 135319 |
河南牧业经济学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 135319 |
信阳农林学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 135319 |
