大学百知公众号
湖南高考447分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,
2023年高考出分后,大家需要找到湖南447分所处位次排名对应的相关大学,
而出分前,我们也可以先来看看湖南2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为447分的院校有哪些!
一、湖南高考447分能上哪些大学
1、物理类
湖南高考2022年最低分为447分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
河北金融学院 | 河北 | 本科批 | 447 | 127578 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科批 | 447 | 127578 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本科批 | 447 | 127578 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科批 | 447 | 127578 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科批 | 447 | 127578 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科批 | 447 | 127578 |
武汉城市学院 | 湖北 | 本科批 | 447 | 127578 |
贺州学院 | 广西 | 本科批 | 447 | 127578 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科批 | 447 | 127578 |
滨州学院 | 山东 | 本科批 | 447 | 127578 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科批 | 447 | 127578 |
菏泽学院 | 山东 | 本科批 | 447 | 127578 |
贵州理工学院 | 贵州 | 本科批 | 447 | 127578 |
综上可知,2022年湖南高考447分能上的最好的大学有13所,分别是:河北金融学院、内蒙古科技大学、兰州城市学院、宝鸡文理学院、哈尔滨学院、集美大学诚毅学院、武汉城市学院、贺州学院、四川大学锦江学院、滨州学院、江西师范大学科学技术学院、菏泽学院、贵州理工学院。分别位于湖南省外的河北、内蒙古、甘肃、陕西、黑龙江、福建、湖北、广西、四川、山东、江西、贵州。
2、历史类
湖南高考2022年最低分为447分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
桂林理工大学 | 广西 | 专科批 | 447 | 61228 |
首钢工学院 | 北京 | 专科批 | 447 | 61228 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 专科批 | 447 | 61228 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 专科批 | 447 | 61228 |
综上可知,2022年湖南高考447分能上的最好的大学有4所,分别是:桂林理工大学、首钢工学院、武汉职业技术学院、湖北中医药高等专科学校。分别位于湖南省外的广西、北京、湖北。
二、湖南高考447分附近的大学名单
由于2022年在湖南高考招生时,最低分在447分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 451 | 123226 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 450 | 124299 |
淮阴师范学院 | 公立 | 本科批 | 450 | 124299 |
丽水学院 | 公立 | 本科批 | 450 | 124299 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 本科批 | 450 | 124299 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 本科批 | 449 | 125403 |
湖南师范大学树达学院 | 民办 | 本科批 | 449 | 125403 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 126492 |
湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 126492 |
中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 126492 |
河北金融学院 | 公立 | 本科批 | 447 | 127578 |
内蒙古科技大学 | 公立 | 本科批 | 447 | 127578 |
兰州城市学院 | 公立 | 本科批 | 447 | 127578 |
宝鸡文理学院 | 公立 | 本科批 | 447 | 127578 |
哈尔滨学院 | 公立 | 本科批 | 447 | 127578 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 本科批 | 447 | 127578 |
武汉城市学院 | 民办 | 本科批 | 447 | 127578 |
贺州学院 | 公立 | 本科批 | 447 | 127578 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 本科批 | 447 | 127578 |
滨州学院 | 公立 | 本科批 | 447 | 127578 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 本科批 | 447 | 127578 |
菏泽学院 | 公立 | 本科批 | 447 | 127578 |
贵州理工学院 | 公立 | 本科批 | 447 | 127578 |
广州航海学院 | 公立 | 本科批 | 446 | 128669 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 本科批 | 446 | 128669 |
岭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 446 | 128669 |
湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 445 | 129713 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 本科批 | 445 | 129713 |
武汉晴川学院 | 民办 | 本科批 | 445 | 129713 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 本科批 | 444 | 130799 |
广州软件学院 | 民办 | 本科批 | 444 | 130799 |
浙江万里学院 | 公立 | 本科批 | 444 | 130799 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 本科批 | 444 | 130799 |
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 本科批 | 452 | 57778 |
浙江树人学院 | 民办 | 本科批 | 452 | 57778 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 451 | 58471 |
吉首大学 | 公立 | 专科批 | 451 | 58471 |
浙江金融职业学院 | 公立 | 专科批 | 451 | 58471 |
北京电子科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 450 | 59167 |
广州卫生职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 450 | 59167 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 专科批 | 449 | 59859 |
武汉商学院 | 公立 | 专科批 | 449 | 59859 |
荆楚理工学院 | 公立 | 专科批 | 448 | 60572 |
桂林理工大学 | 公立 | 专科批 | 447 | 61228 |
首钢工学院 | 公立 | 专科批 | 447 | 61228 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 447 | 61228 |
湖北中医药高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 447 | 61228 |
北京工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 446 | 61887 |
苏州职业大学 | 公立 | 专科批 | 446 | 61887 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 445 | 62603 |
武汉城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 444 | 63243 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 专科批 | 444 | 63243 |
连云港师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 444 | 63243 |
江苏经贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 444 | 63243 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 443 | 63922 |
长沙民政职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 442 | 64592 |
汉口学院 | 民办 | 专科批 | 441 | 65270 |
三、湖南高考择校重要提醒
2023年的447分≠2022年的447分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考成绩排名相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
21
2023-10
预计2023年湖南成考高起本的分数线大概在150分到200分
19
2023-10
2024湖南排名靠前的高职单招学校包括长沙民政职业技术
19
2023-10
2024湖南艺术统考/联考报名与高考报名同步进行,在高考
17
2023-10
2023年下半年湖南自考成绩在11月末进行公布,湖南考试教
17
2023-10
2023年10月湖南自考准考证打印时间为10月21日。考生需
17
2023-10
本文为大家整理的是2019-2021年单招录取分数线,供大家
16
2023-10
2023年单独招生A类专业组录取分数线2023年单独招生B类
16
2023-10
本文为大家整理的是湖南食品药品职业学院2023年单招录
16
2023-10
本文为大家整理的是湖南商务职业技术学院2022-2023年
16
2023-10
2023年单独招生考试第一专业志愿录取分数线系部专业名
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类