大学百知公众号
山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:551分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、山东高考:最低分为551分的大学
在2022年招生录取中,山东高考551分能上的最好大学有2所,分别为:上海立信会计金融学院、广州中医药大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 上海 | 一段 | 551 | 57769 |
广州中医药大学 | 广东 | 一段 | 551 | 58114 |
二、山东高考:最低分为551分的专业
2022年山东高考最低分为551分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
江西财经大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 | 智慧供应链 |
华侨大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 土木工程、城市地下空间工程、工程管理,土木工程、工程管理为国家级一流本科专业,厦门校区 |
华侨大学 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | 城镇智能水系统方向,国家级一流本科专业,厦门校区 |
华侨大学 | 一段 | 不限 | 经济学类 | 中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师,金融学(全英文教学),泉州校区 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 物 | 电气类 | 中外合作办学,2加2,电气工程及其自动化(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)、材料成型及控制工程(中外合作办学)、航空航天工程(中外合作办学),全英文教学,后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计 |
安徽财经大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | |
东北林业大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | 中外合作办学,该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,选择“4+0”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书,选择“3+2”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书和奥克兰大学的硕士学位证书,部分课程以英语授课 |
西安理工大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学 |
西安建筑科技大学 | 一段 | 不限 | 城市管理 | |
华南农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 园艺 | 中外合作办学,与爱尔兰都柏林大学合作办学 |
湖北大学 | 一段 | 不限 | 葡萄牙语 | 第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区 |
河北经贸大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
重庆交通大学 | 一段 | 地/物/化 | 物流管理 | |
广州中医药大学 | 一段 | 不限 | 助产学 | |
山西财经大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
湖北工业大学 | 一段 | 史/地/物 | 城乡规划 | |
湖北工业大学 | 一段 | 不限 | 能源经济 | |
河南大学 | 一段 | 不限 | 俄语 | 中外合作办学,与俄罗斯南联邦大学合作办学,俄语 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 一段 | 物/化/生 | 统计学 | 中外合作办学,英文教学 |
山东财经大学 | 一段 | 不限 | 金融数学 | 地方专项计划 |
山东财经大学 | 一段 | 不限 | 新闻学 | 地方专项计划 |
山东财经大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术 |
山东财经大学 | 一段 | 不限 | 精算学 | |
山东财经大学 | 一段 | 不限 | 金融数学 | |
河北师范大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
天津科技大学 | 一段 | 物/化 | 包装工程 | 实行学分制收费 |
天津科技大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 | 实行学分制收费 |
天津科技大学 | 一段 | 物 | 过程装备与控制工程 | 实行学分制收费 |
青岛大学 | 一段 | 化 | 环境科学与工程 | |
青岛大学 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划 |
青岛大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | 校企合作,与NIIT合作,软件外包方向 |
青岛大学 | 一段 | 物 | 机械工程 | 地方专项计划 |
湖南科技大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范类 |
湖南科技大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 师范类 |
湖南科技大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | |
河南财经政法大学 | 一段 | 不限 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程 |
河南财经政法大学 | 一段 | 不限 | 经济学类 | 经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济 |
华东交通大学 | 一段 | 政 | 知识产权 | |
长春理工大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
长春理工大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
长江大学 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | 师范类,英语(师范)、英语(翻译)、商务英语 |
华北理工大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
华北理工大学 | 一段 | 不限 | 工商管理 | |
华北理工大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
石河子大学 | 一段 | 化 | 化学工程与工艺 | |
石河子大学 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | |
石河子大学 | 一段 | 物 | 物理学 | 师范类 |
石河子大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
内蒙古医科大学 | 一段 | 物化生 | 医学影像学 | |
江苏科技大学 | 一段 | 化 | 食品科学与工程类 | 粮食工程、食品质量与安全、食品科学与工程 |
江苏科技大学 | 一段 | 物 | 工程力学 | |
黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 翻译 | 俄语翻译方向,俄语 |
黑龙江大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | 中俄学院授课,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
西安科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | |
西安科技大学 | 一段 | 化 | 无机非金属材料工程 | |
中南民族大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、人工智能 |
山东科技大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | 地方专项计划 |
山东科技大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
山东科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 统计学 | |
湖南中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 康复治疗学 | |
山东师范大学 | 一段 | 不限 | 学前教育 | 师范类,地方专项计划 |
青岛科技大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
青岛科技大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
青岛科技大学 | 一段 | 物 | 电子信息科学与技术 | |
青岛科技大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
北京物资学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
重庆理工大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
重庆理工大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
安徽师范大学 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
安徽师范大学 | 一段 | 不限 | 日语 | |
安徽师范大学 | 一段 | 物 | 网络空间安全 | |
安徽师范大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
南京工程学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,与英国诺森比亚大学“3+1”双学位培养模式 |
南京工程学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
西安石油大学 | 一段 | 地/物/化 | 地球信息科学与技术 | |
西安石油大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
西安石油大学 | 一段 | 物 | 工业设计 | |
河南科技大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
大连大学 | 一段 | 物/化/生 | 医学检验技术 | |
西南科技大学 | 一段 | 不限 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
河南工业大学 | 一段 | 政/史 | 法学 | |
江西师范大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | |
湖北中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 药物制剂 | |
湖北中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | |
南通大学 | 一段 | 物 | 高分子材料与工程 | |
南通大学 | 一段 | 物 | 工业设计 | |
西安工业大学 | 一段 | 物 | 智能科学与技术 | |
西安工业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
青海大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 | |
青海大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | 高原生物菁英班 |
211.html target=_blank class=infotextkey>太原科技大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
云南财经大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
西安财经大学 | 一段 | 不限 | 经济统计学 | |
安徽理工大学 | 一段 | 物 | 物联网工程 | |
常州大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
常州大学 | 一段 | 化 | 材料化学 | |
哈尔滨师范大学 | 一段 | 不限 | 心理学 | 师范类 |
哈尔滨师范大学 | 一段 | 物 | 物理学 | 师范类 |
西南民族大学 | 一段 | 不限 | 金融学类 | 金融学、金融工程、投资学 |
浙江外国语学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
四川师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 教育技术学 | |
四川师范大学 | 一段 | 不限 | 学前教育 | |
四川师范大学 | 一段 | 不限 | 特殊教育 | |
浙江农林大学 | 一段 | 物/化/生 | 农业资源与环境 | |
北京联合大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 | |
西华大学 | 一段 | 史 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
宁夏大学 | 一段 | 史/物 | 工商管理 | 英国高等教育文凭项目,较高收费专业 |
北京服装学院 | 一段 | 物 | 工业设计 | |
广东药科大学 | 一段 | 物/化/生 | 临床药学 | 广州校区 |
北京石油化工学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
沈阳师范大学 | 一段 | 史 | 历史学 | 师范类 |
海南医学院 | 一段 | 物化 | 口腔医学 | |
曲阜师范大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 | 师范类 |
吉林师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 师范类 |
吉林师范大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 | 师范类 |
吉林师范大学 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
浙江海洋大学 | 一段 | 物/化 | 海洋资源与环境 | 第一年在定海校区,一年后在新城校区就读 |
湘潭大学兴湘学院 | 一段 | 化 | 高分子材料与工程 | |
湘潭大学兴湘学院 | 一段 | 化 | 化学工程与工艺 | |
深圳技术大学 | 一段 | 物 | 光源与照明 | |
深圳技术大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
上海立信会计金融学院 | 一段 | 物/化 | 金融工程 | 中外合作办学,中美合作 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
20
2023-10
小编了解到山东考生对春考财税类专科有哪些学校比较关
20
2023-10
2024山东艺术统考/联考报名时间预计是11月初,具体时间
19
2023-10
2023年山东成人高考成绩预计在11月份公布,考生可以通过
19
2023-10
众所周知山东省的高考形式严峻程度在全国范围内都是算
19
2023-10
山东春考是国家认可的普通招生方式之一,大约在每年三月
19
2023-10
考研学习如何更加高效,一个好的方式就是跟着考研辅导班
18
2023-10
2023年下半年山东自考成绩预计在12月上旬左右公布,具体
18
2023-10
山东省自古以来就是一个高考大省,每年在这里走出去的学
17
2023-10
2023年10月山东自考准考证打印时间为10月18日。考生需
17
2023-10
2023山东成考考试时间在10月21日-22日,考试的难度与一
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类