大学百知公众号
四川音乐学院是很多艺术类考生想要报考的院校,川音的播音、音乐专业实力都比较强悍,所以关注四川音乐学院艺考生录取分数线的也很多,本文就带来四川音乐学院分数线艺考2022,四川音乐学院2022年录取分数线,供2023年考生参考。
一、四川音乐学院分数线艺考2022
四川音乐学院招生时都是按照艺考专业分数线从高到低进行排序招收的,所以艺考成绩是非常重要的,本站就根据四川音乐学院公布的四川音乐学院 2022 年安排招生计划的各省(直辖市、自治区)普通本科艺术类各专业录取最低分,来为大家整理出四川音乐学院分数线艺考2022。
由于篇幅限制,本站只为大家例举出四川音乐学院在部分省份的艺考分数线,供参考。
户籍地 | 录取专业 | 专业成绩最低录取分 |
安徽省 | 表演 | 249.89 |
安徽省 | 播音与主持艺术 | 237.59 |
安徽省 | 美术与设计学类【注 1】 | 299.01 |
安徽省 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 268.67 |
安徽省 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 178.33 |
安徽省 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 61.50【注 2】 |
安徽省 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 82.20【注 2】 |
安徽省 | 音乐表演(民族弹拨乐器) | 80.70【注 2】 |
安徽省 | 音乐表演(民族管弦乐器) | 81.60【注 2】 |
安徽省 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 82.20【注 2】 |
安徽省 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 74.70【注 2】 |
安徽省 | 音乐表演(音乐剧) | 80.40【注 2】 |
安徽省 | 音乐学 | 180.53 |
甘肃省 | 播音与主持艺术 | 258 |
甘肃省 | 美术与设计学类【注 1】 | 255 |
甘肃省 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 254 |
甘肃省 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 230 |
甘肃省 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 230 |
甘肃省 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 275 |
甘肃省 | 音乐表演(民族弹拨乐器) | 272 |
甘肃省 | 音乐表演(民族管弦乐器) | 266 |
甘肃省 | 音乐表演(西洋木管乐器) | 273 |
甘肃省 | 音乐表演(西洋铜管乐器) | 255 |
甘肃省 | 音乐表演(现代器乐) | 270 |
甘肃省 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 262 |
甘肃省 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 256 |
甘肃省 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 256 |
广东省 | 美术与设计学类【注 1】 | 237 |
广东省 | 舞蹈表演(现代舞) | 206 |
广东省 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 229 |
广东省 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 253 |
广东省 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 250 |
广东省 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 242 |
广东省 | 音乐表演(西洋木管乐器) | 253 |
广东省 | 音乐表演(西洋铜管乐器) | 240 |
广东省 | 音乐表演(西洋弦乐) | 258 |
广东省 | 音乐表演(现代器乐) | 260 |
广东省 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 256 |
广东省 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 237 |
广东省 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 225 |
广东省 | 音乐表演(音乐剧) | 239 |
广东省 | 音乐学 | 241 |
广西壮族自治区 | 美术与设计学类【注 1】 | 【文科】266.00 【理科】264.00 |
贵州省 | 播音与主持艺术 | 249.67 |
贵州省 | 美术与设计学类【注 1】 | 260.99 |
贵州省 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 269.37 |
贵州省 | 作曲与作曲技术理论 | 277 |
贵州省 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 263.41 |
贵州省 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 252.8 |
河北省 | 美术与设计学类【注 1】 | 254.5 |
河北省 | 舞蹈学 | 164.33 |
河北省 | 舞蹈编导 | 166.68 |
河北省 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 169.34 |
河北省 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 159.24 |
河北省 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 183.97 |
河北省 | 音乐表演(民族弹拨乐器) | 178.87 |
河北省 | 音乐表演(民族管弦乐器) | 172.43 |
河北省 | 音乐表演(西洋弦乐) | 156.6 |
河北省 | 音乐表演(现代器乐) | 166.4 |
河北省 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 175.93 |
河北省 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 164.2 |
河北省 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 170.67 |
河北省 | 音乐表演(音乐剧) | 177.37 |
河南省 | 表演 | 181 |
河南省 | 播音与主持艺术 | 338 |
河南省 | 美术与设计学类【注 1】 | 261 |
河南省 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 175 |
河南省 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 183 |
河南省 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 110.00【注 2】 |
河南省 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 114.00【注 2】 |
河南省 | 音乐表演(民族弹拨乐器) | 111.00【注 2】 |
河南省 | 音乐表演(民族管弦乐器) | 107.00【注 2】 |
河南省 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 107.00【注 2】 |
河南省 | 音乐表演(音乐剧) | 107.00【注 2】 |
【注 1】美术与设计学类(包含:雕塑、绘画、视觉传达艺术、环境设计、产品设计、公
共艺术、数字媒体艺术、艺术与科技、动画、戏剧影视美术设计)。
【注 2】按简章录取规则:安徽省、河南省、山东省【音乐表演】专业,按统考专业主项成绩排序。
二、四川音乐学院2022年录取分数
同时本站也根据各省份公布的2022年招录数据,为大家整理出2022年四川音乐学院普通本科文化录取分数线,供2023年考生参考。
友情提示:大家如果想要了解自己能上什么大学及专业,可以在本文前后“输入分数,查看能上的大学”,大学百知会根据分数为大家推荐合适的大学及专业。
1、四川省
四川音乐学院2022年在四川文科最低录取分数线为516分,理科最低录取分数线为472分。
2、新高考省份
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 本科批 | - | 500 | 90630 |
江苏 | 本科批 | 四川音乐学院01组 | 496 | 39772 |
江苏 | 本科批 | 四川音乐学院02组 | 489 | 118189 |
湖北 | 本科批 | 四川音乐学院第01组 | 500 | 22067 |
湖北 | 本科批 | 四川音乐学院第02组 | 486 | 72953 |
湖南 | 本科批 | 四川音乐学院第2组 | 472 | 100057 |
湖南 | 本科批 | 四川音乐学院第1组 | 490 | 32084 |
广东 | 本科批 | 四川音乐学院201组 | 516 | 29431 |
广东 | 本科批 | 四川音乐学院202组 | 512 | 32240 |
广东 | 本科批 | 四川音乐学院203组 | 542 | 80927 |
广东 | 本科批 | 四川音乐学院204组 | 534 | 92111 |
重庆 | 本科批 | - | 475 | 55262 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
22
2023-10
2024年四川自考本科的报名时间一般在考前1个月左右进
22
2023-10
2024四川的单招学校有四川工程职业技术学院、四川交通
21
2023-10
四川射洪中学2024高三10月月考于近期开考,本次考试科目
19
2023-10
2023年四川成考专升本的分数线大概在120分到150分之间
19
2023-10
2024四川音乐学院500左右分能上,四川音乐学院多少分能
18
2023-10
2024四川艺术体育类各类专业统考网上报名、网上缴费的
18
2023-10
2024四川音乐类专业统考时间:12月17日正式考试(各考试科
18
2023-10
2024四川音乐类专业统考填报音乐类考生,乐理、听写、视
18
2023-10
2024四川舞蹈类专业统考时间是2023年12月1日至13日。
18
2023-10
2024四川舞蹈类专业统考考生报名时,须且只能选择中国舞
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类