大学百知公众号
中央民族大学2024年硕士研究生招生专业目录
一、2024年硕士研究生招生专业目录中公布的招生总人数、分专业招生人数均为拟定人数,包括接收推免生计划数,但不包括骨干计划、士兵计划、单考计划数。
二、我校实际招生总人数、分专业实际招生人数将根据上级部门下达的最终计划数,依据生源质量、学科特点、导师队伍等因素进行调整。各专业实际接收推免生人数以学校公示的接收推免生拟录取名单为准。
三、接收同等学力考生报考的专业已在“备注”列中标明。
四、2024年部分专业的考试科目、考试大纲有调整,请考生仔细阅读招生专业目录及考试大纲。
五、专业学位硕士分专业招生简章见附件(陆续更新)。
学院 | 专业 | 研究方向 | 考试科目 | 学位类型 | 学习形式 | 拟招生人数 | 备注 |
001哲学与宗教学学院 | 010100哲学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③611中国哲学史④811西方哲学史 | 学术型 | 全日制 | 34 | |
002经济学院 | 020100理论经济学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③303数学三④812理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 26 | |
020200应用经济学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③303数学三④812理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 29 | ||
030403中国少数民族经济 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③612民族经济学、区域经济学④812理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 16 | ||
025100金融 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | 专业型 | 全日制 | 92 | ||
025300税务 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④433税务专业基础 | 专业型 | 全日制 | 32 | ||
025400国际商务 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④434国际商务专业基础 | 专业型 | 全日制 | 50 | ||
003法学院 | 030100法学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③613法学基础④813法学综合 | 学术型 | 全日制 | 47 | |
035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 专业型 | 全日制 | 100 | ||
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 专业型 | 全日制 | 110 | ||
004管理学院 | 120200工商管理学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③303数学三④814管理学 | 学术型 | 全日制 | 25 | |
120400公共管理学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③614政治学、管理学基础④815行政管理学 | 学术型 | 全日制 | 23 | ||
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 专业型 | 非全日制 | 100 | 招同等学力 | |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 专业型 | 非全日制 | 41 | 招同等学力 | |
125300会计 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 专业型 | 全日制 | 62 | ||
125400旅游管理 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 专业型 | 全日制 | 18 | ||
005民族学与社会学学院 | 030301社会学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③617社会学通论④818社会学研究方法 | 学术型 | 全日制 | 27 | |
030302人口学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③617社会学通论④834人口学理论与方法 | 学术型 | 全日制 | 6 | ||
030303人类学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③616民族学/人类学概论④817民族学/人类学理论与方法 | 学术型 | 全日制 | 20 | ||
030304民俗学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③617社会学通论④819民俗学(含民间文艺学) | 学术型 | 全日制 | 5 | ||
030401民族学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③616民族学/人类学概论④817民族学/人类学理论与方法 | 学术型 | 全日制 | 35 | ||
030402马克思主义民族理论与政策 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③616民族学/人类学概论④823民族理论与民族政策 | 学术型 | 全日制 | 17 | ||
060100考古学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③618考古学通论④--无 | 学术型 | 全日制 | 9 | ||
0304J1全球治理 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③616民族学/人类学概论④817民族学/人类学理论与方法 | 学术型 | 全日制 | 5 | ||
0304J2边疆安全 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③616民族学/人类学概论④817民族学/人类学理论与方法 | 学术型 | 全日制 | 5 | ||
035200社会工作 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③331社会工作原理④437社会工作实务 | 专业型 | 全日制 | 40 | ||
145100文物 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③610文物学概论④826考古学综合 | 专业型 | 全日制 | 34 | ||
006新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③619新闻传播史论④820新闻传播实务 | 学术型 | 全日制 | 21 | |
135400戏剧与影视 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③632广播电视专业基础④840广播电视专业综合能力 | 专业型 | 全日制 | 42 | ||
055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | 专业型 | 全日制 | 120 | ||
055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | 专业型 | 非全日制 | 19 | ||
007马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③621马克思主义基本原理④822马克思主义理论综合 | 学术型 | 全日制 | 30 | |
008历史文化学院 | 030404中国少数民族史 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③622中国古代史(元明清)④824中国近现代史 | 学术型 | 全日制 | 8 | |
060200中国史 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③313历史学专业基础④--无 | 学术型 | 全日制 | 36 | ||
060300世界史 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③313历史学专业基础④--无 | 学术型 | 全日制 | 6 | ||
065100博物馆 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③348文博综合④--无 | 专业型 | 全日制 | 20 | ||
045109学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③333教育综合④842史学综合 | 专业型 | 全日制 | 20 | ||
009教育学院 | 030405中国少数民族艺术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③623少数民族艺术理论④827艺术概论 | 学术型 | 全日制 | 3 | |
040100教育学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③311教育学专业基础④--无 | 学术型 | 全日制 | 21 | ||
045103学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③333教育综合④825汉语言文学综合 | 专业型 | 全日制 | 115 | ||
045115小学教育 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③333教育综合④847小学课程与教学 | 专业型 | 全日制 | 22 | ||
045116心理健康教育 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③333教育综合④828发展心理学 | 专业型 | 全日制 | 20 | ||
010音乐学院 | 130100艺术学 | 01音乐学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③624中国民族民间音乐④846曲式与和声分析 | 学术型 | 全日制 | 7 | 招双少生 |
045111学科教学(音乐) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③333教育综合④846曲式与和声分析 | 专业型 | 全日制 | 8 | 招双少生 | |
135200音乐 | 00按专业报名 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③624中国民族民间音乐④846曲式与和声分析 | 专业型 | 全日制 | 35 | 招双少生 | |
011体育学院 | 045201体育教学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③346体育综合④无 | 专业型 | 全日制 | 26 | |
045202运动训练 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③346体育综合④无 | 专业型 | 全日制 | 20 | ||
012中国少数民族语言文学学院 | 050102语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④830现代汉语、作文 | 学术型 | 全日制 | 15 | |
050104中国古典文献学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④830现代汉语、作文 | 学术型 | 全日制 | 4 | ||
050107中国少数民族语言文学 | 01少数民族语言文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④830现代汉语、作文 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
050107中国少数民族语言文学 | 02蒙古语言文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④835现代蒙古语、蒙古族文学史 | 学术型 | 全日制 | 17 | ||
050107中国少数民族语言文学 | 03维吾尔语言文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④836维吾尔语言文学 | 学术型 | 全日制 | 3 | ||
050107中国少数民族语言文学 | 04哈萨克语言文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④837哈萨克语言学、哈萨克文学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 招同等学力、双少生 | |
050107中国少数民族语言文学 | 05朝鲜语言文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④838朝鲜语语法、朝鲜族文学史 | 学术型 | 全日制 | 7 | ||
050107中国少数民族语言文学 | 06藏语言文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④839藏文文法、藏族文学史 | 学术型 | 全日制 | 14 | ||
050107中国少数民族语言文学 | 07民族语文翻译 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④830现代汉语、作文 | 学术型 | 全日制 | 7 | ||
050108比较文学与世界文学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④830现代汉语、作文 | 学术型 | 全日制 | 3 | ||
0501J4语言信息安全 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③631语言学概论与文学理论④853语言信息安全基础综合 | 学术型 | 全日制 | 4 | ||
013外国语学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或241法语③653英美文学④831基础英语 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
0502Z1翻译学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或241法语③627翻译理论与实践④831基础英语 | 学术型 | 全日制 | 6 | ||
050202俄语语言文学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语或241法语③628俄语基础④832俄罗斯、中亚社会与文化 | 学术型 | 全日制 | 6 | ||
050205日语语言文学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③629日语语言④833日本文化 | 学术型 | 全日制 | 2 | ||
045108学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或241法语③333教育综合④831基础英语 | 专业型 | 全日制 | 30 | ||
055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 专业型 | 全日制 | 50 | ||
014文学院 | 050101文艺学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③620现代汉语、古代汉语④821中国古代、现当代文学,文学基本理论 | 学术型 | 全日制 | 7 | |
050103汉语言文字学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③620现代汉语、古代汉语④821中国古代、现当代文学,文学基本理论 | 学术型 | 全日制 | 6 | ||
050105中国古代文学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③620现代汉语、古代汉语④821中国古代、现当代文学,文学基本理论 | 学术型 | 全日制 | 9 | ||
050106中国现当代文学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③620现代汉语、古代汉语④821中国古代、现当代文学,文学基本理论 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
015药学院 | 100800中药学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③661中药学综合④--无 | 学术型 | 全日制 | 30 | |
016国际教育学院 | 045300国际中文教育 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | 专业型 | 全日制 | 44 | |
017信息工程学院 | 045114现代教育技术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④854计算机基础综合 | 专业型 | 全日制 | 10 | |
085400电子信息 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④852电子信息综合 | 专业型 | 全日制 | 85 | ||
083500软件工程 | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论②201英语一③301数学一④857软件工程专业综合 | 学术型 | 全日制 | 15 | ||
081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础 | 学术型 | 全日制 | 11 | ||
018美术学院 | 130100艺术学 | 02美术学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③641中外美术史④511美术/设计专业实践 | 学术型 | 全日制 | 9 | 报考点务必选择“中央民族大学”,网报备注处请注明培养方向(美术理论3人、中国画研究3人、民族古籍文献插图艺术研究3人)。 |
135600美术与书法 | 00按专业报名 | ①101思想政治理论②204英语二或202俄语或203日语③641中外美术史④511美术/设计专业实践 | 专业型 | 全日制 | 27 | 报考点务必选择“中央民族大学”,网报备注处请注明培养方向(中国画与书法11人、油画11人、民族美术与版画创作5人)。 | |
135700设计 | 00按专业报名 | ①101思想政治理论②204英语二或202俄语或203日语③630设计理论④511美术/设计专业实践 | 专业型 | 全日制 | 21 | 报考点务必选择“中央民族大学”,网报备注处请注明培养方向(视觉传达设计7人、服装与服饰设计7人、公共艺术7人)。 | |
045113学科教学(美术) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③333教育综合④849美术学科综合 | 专业型 | 全日制 | 7 | ||
019舞蹈学院 | 130100艺术学 | 03舞蹈学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③636艺术理论④841舞蹈历史与理论 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
135300舞蹈 | 00按专业报名 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③636艺术理论④841舞蹈历史与理论 | 专业型 | 全日制 | 35 | ||
020理学院 | 045104学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④850数学(微积分、线性代数) | 专业型 | 全日制 | 46 | |
045105学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④851物理综合 | 专业型 | 全日制 | 16 | ||
025200应用统计 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 专业型 | 全日制 | 61 | ||
085400电子信息 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④855普通物理学(电磁学、光学) | 专业型 | 全日制 | 49 | ||
080300光学工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④855普通物理学(电磁学、光学) | 学术型 | 全日制 | 7 | ||
070100数学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③638数学分析④843高等代数 | 学术型 | 全日制 | 12 | ||
071400统计学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③638数学分析④843高等代数 | 学术型 | 全日制 | 9 | ||
021生命与环境科学学院 | 071000生物学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③639普通生物学④845生态学 | 学术型 | 全日制 | 33 | |
071300生态学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③639普通生物学④845生态学 | 学术型 | 全日制 | 24 | ||
083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④844环境学综合 | 学术型 | 全日制 | 20 | ||
085701环境工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④848环境工程学 | 专业型 | 全日制 | 18 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
22
2023-10
自考大专的学习科目大概有12-16门左右,各个专业的报考
22
2023-10
报考自考大专的考试不要求考生的前置学历和年龄,所以初
22
2023-10
2024年自考本科的考生需要在考试教育院进行报考,自考本
22
2023-10
2024自学考试的一门科目大约有30-50元左右,自学考试的
22
2023-10
2024年成人本科是需要缴纳报名费和学费的,报名费各省不
22
2023-10
2024年自考本科的学费一般在1000元左右,是比较便宜的,考
22
2023-10
2024自考本科报考只需要考生缴纳报考费用,考生报考自考
22
2023-10
电大的报名条件比较宽松,只要考生年满18周岁,并满足电大
22
2023-10
电大的报名专业有金融学、会计学、英语、教育管理、工
22
2023-10
2024自考专业能够选择的有很多,考生可以在当地考试教育
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类