大学百知公众号
怀化学院排名全国第几位?怀化学院在国际世界中排名多少位?怀化学院在全国认可度高吗?在湖南省怀化市的知名度怎么样?湖南人眼里的怀化学院好吗?怀化学院好考吗?难不难考?本文将奉上这一系列问题的答案。
一、怀化学院排名全国第几?
根据国内各大权威榜单的数据可知,怀化学院排名全国第340~568名。在各榜单的具体排名如下。
1、软科中国最好大学排名(2022):怀化学院排名全国第535名。
2、校友会中国大学排名(2022):怀化学院排名全国第340名。
3、金平果本科院校竞争力排名(2022):怀化学院排名全国第568名。
综上可知,怀化学院排在全国第340~568名,排名相对靠前、在全国的认可度还不错。
二、怀化学院国际排名第几位?
"ESI、QS、泰晤士、U.S.News”四大国际权威排名榜单中,怀化学院均未上榜,怀化学院在国际上的影响力较弱。
点击下方蓝色文字,即可查看:
怀化学院的档次级别、王牌专业、录取数据、师资力量、就业报告、招生计划
三、怀化学院在湖南的认可度高吗?
本文将以大学百知提供的怀化学院在湖南省2022年的招生录取数据为例,为大家展示湖南人报考怀化学院的难度、以及湖南人眼里的怀化学院有多好。
学校名称 | 科目 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
怀化学院第1组 | 历史 | 本科批 | 494 | 29846 |
怀化学院第4组 | 历史 | 本科批 | 490 | 32084 |
怀化学院第2组 | 历史 | 本科批 | 485 | 35106 |
怀化学院第3组 | 历史 | 本科批 | 484 | 35722 |
怀化学院第19组(少数民族预科班)(面向全省) | 历史 | 本科批 | 482 | 37001 |
怀化学院第39组(少数民族预科班)(面向江华县) | 历史 | 本科批 | 482 | 37001 |
怀化学院第50组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 历史 | 本科批 | 481 | 37672 |
怀化学院第25组(少数民族预科班)(面向城步县) | 历史 | 本科批 | 480 | 38350 |
怀化学院第52组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 历史 | 本科批 | 479 | 39001 |
怀化学院第24组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 历史 | 本科批 | 478 | 39655 |
怀化学院第31组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 历史 | 本科批 | 477 | 40340 |
怀化学院第28组(少数民族预科班)(面向永定区) | 历史 | 本科批 | 476 | 41017 |
怀化学院第29组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 历史 | 本科批 | 476 | 41017 |
怀化学院第48组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 历史 | 本科批 | 476 | 41017 |
怀化学院第27组(少数民族预科班)(面向石门县) | 历史 | 本科批 | 475 | 41682 |
怀化学院第51组(少数民族预科班)(面向通道县) | 历史 | 本科批 | 475 | 41682 |
怀化学院第46组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 历史 | 本科批 | 474 | 42362 |
怀化学院第49组(少数民族预科班)(面向会同县) | 历史 | 本科批 | 474 | 42362 |
怀化学院第23组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 历史 | 本科批 | 473 | 43069 |
怀化学院第36组(少数民族预科班)(面向道县) | 历史 | 本科批 | 473 | 43069 |
怀化学院第47组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 历史 | 本科批 | 473 | 43069 |
怀化学院第43组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 历史 | 本科批 | 468 | 46532 |
怀化学院第22组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 历史 | 本科批 | 466 | 47979 |
怀化学院第38组(少数民族预科班)(面向江永县) | 历史 | 本科批 | 466 | 47979 |
怀化学院第45组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 历史 | 本科批 | 466 | 47979 |
怀化学院第30组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 历史 | 本科批 | 463 | 50084 |
怀化学院第35组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 历史 | 本科批 | 463 | 50084 |
怀化学院第37组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 历史 | 本科批 | 452 | 57778 |
怀化学院第32组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 历史 | 本科批 | 433 | 70831 |
怀化学院第21组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 历史 | 本科批 | 429 | 73747 |
怀化学院第42组(少数民族预科班)(面向中方县) | 历史 | 本科批 | 429 | 73747 |
怀化学院第20组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 历史 | 本科批 | 421 | 79313 |
怀化学院第26组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 历史 | 本科批 | 416 | 82836 |
怀化学院第41组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | 历史 | 本科批 | 416 | 82836 |
怀化学院第44组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 历史 | 本科批 | 416 | 82836 |
怀化学院第7组 | 物理 | 本科批 | 475 | 96765 |
怀化学院第12组 | 物理 | 本科批 | 470 | 102203 |
怀化学院第6组 | 物理 | 本科批 | 469 | 103281 |
怀化学院第10组 | 物理 | 本科批 | 467 | 105502 |
怀化学院第8组 | 物理 | 本科批 | 461 | 111979 |
怀化学院第11组 | 物理 | 本科批 | 457 | 116456 |
怀化学院第9组 | 物理 | 本科批 | 455 | 118773 |
怀化学院第63组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 物理 | 本科批 | 453 | 121010 |
怀化学院第79组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 物理 | 本科批 | 453 | 121010 |
怀化学院第53组(少数民族预科班)(面向全省) | 物理 | 本科批 | 452 | 122110 |
怀化学院第61组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 物理 | 本科批 | 451 | 123226 |
怀化学院第60组(少数民族预科班)(面向永定区) | 物理 | 本科批 | 450 | 124299 |
怀化学院第70组(少数民族预科班)(面向江华县) | 物理 | 本科批 | 450 | 124299 |
怀化学院第64组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 物理 | 本科批 | 449 | 125403 |
怀化学院第66组(少数民族预科班)(面向资兴市) | 物理 | 本科批 | 449 | 125403 |
怀化学院第75组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 物理 | 本科批 | 449 | 125403 |
怀化学院第78组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 物理 | 本科批 | 449 | 125403 |
怀化学院第83组(少数民族预科班)(面向通道县) | 物理 | 本科批 | 448 | 126492 |
怀化学院第59组(少数民族预科班)(面向石门县) | 物理 | 本科批 | 447 | 127578 |
怀化学院第81组(少数民族预科班)(面向会同县) | 物理 | 本科批 | 447 | 127578 |
怀化学院第82组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 物理 | 本科批 | 447 | 127578 |
怀化学院第58组(少数民族预科班)(面向城步县) | 物理 | 本科批 | 446 | 128669 |
怀化学院第84组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 物理 | 本科批 | 446 | 128669 |
怀化学院第80组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 物理 | 本科批 | 445 | 129713 |
怀化学院第73组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 物理 | 本科批 | 440 | 135128 |
怀化学院第57组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 物理 | 本科批 | 438 | 137361 |
怀化学院第74组(少数民族预科班)(面向中方县) | 物理 | 本科批 | 436 | 139509 |
怀化学院第77组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 物理 | 本科批 | 435 | 140599 |
怀化学院第67组(少数民族预科班)(面向道县) | 物理 | 本科批 | 434 | 141636 |
怀化学院第68组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 物理 | 本科批 | 434 | 141636 |
怀化学院第62组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 物理 | 本科批 | 429 | 146925 |
怀化学院第76组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 物理 | 本科批 | 423 | 153077 |
怀化学院第71组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 物理 | 本科批 | 418 | 158208 |
怀化学院第56组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 物理 | 本科批 | 410 | 165965 |
怀化学院第54组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 物理 | 本科批 | 408 | 167774 |
怀化学院第69组(少数民族预科班)(面向江永县) | 物理 | 本科批 | 407 | 168749 |
怀化学院第65组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 物理 | 本科批 | 377 | 193665 |
以上数据意味着,湖南省内排在193665名以后的首选物理考生,大概率无缘怀化学院;排在湖南省内82836名之后的首选历史考生,基本上无缘怀化学院。这足以证明,怀化学院在湖南的认可度较高,湖南人眼里的怀化学院是一所很好的大学,它是"双万计划"大学,非常值得大家报考。
不过,湖南人眼里的怀化学院认可度高,这也意味着怀化学院比较不好考、录取难度较高。有意报考怀化学院的高三考生,要努力提高成绩,争取将自己的高考成绩排名提高到——超过怀化学院近三年的录取位次。只有这样,你报考怀化学院的难度才会比较小,你才会更容易被怀化学院录取。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
09
2023-07
2023年湖南怀化中考普高最低录取分数线已经公布!其中省
22
2023-06
2023年怀化职业技术学院各省招生计划已经公布,想要报考
20
2023-06
2022年怀化学院分数线已经公布,以下是为大家整理的怀化
20
2023-06
今天为大家整理的是怀化学院2020-2022年录取分数线,希
09
2023-06
怀化学院是公办院校。考生及家长在选择大学的时候,民办
23
2023-02
怀化职业技术学院2023年单招总计划人数为2200人。2023
17
2023-02
怀化职业技术学院2023年单招总计划人数为2200人。2023
16
2023-02
2023怀化师范高等专科学校高职单招招生人数及专业已经
14
2023-02
高考多少分能上怀化学院是没有固定标准的,每个地区的分
09
2023-01
怀化学院位于湖南省怀化市,在国内排名第426名。本期,本
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类