大学百知公众号
2023年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
560 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
550 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
540 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
530 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
520 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
510 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 |
500 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
490 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 39 | 40 | 42 | 43 |
480 | 45 | 46 | 48 | 48 | 51 | 54 | 54 | 56 | 59 | 61 |
470 | 62 | 64 | 64 | 66 | 70 | 73 | 76 | 77 | 78 | 79 |
460 | 83 | 90 | 94 | 96 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 106 |
450 | 106 | 112 | 114 | 119 | 122 | 123 | 127 | 132 | 134 | 136 |
440 | 140 | 144 | 149 | 156 | 159 | 166 | 169 | 172 | 176 | 180 |
430 | 183 | 189 | 194 | 199 | 203 | 214 | 219 | 228 | 234 | 241 |
420 | 247 | 254 | 262 | 267 | 279 | 285 | 291 | 303 | 308 | 320 |
410 | 331 | 337 | 351 | 363 | 371 | 384 | 394 | 407 | 416 | 423 |
400 | 434 | 447 | 457 | 468 | 484 | 502 | 516 | 531 | 538 | 561 |
390 | 572 | 583 | 602 | 615 | 624 | 646 | 663 | 686 | 711 | 729 |
380 | 741 | 763 | 783 | 799 | 812 | 827 | 848 | 873 | 900 | 927 |
370 | 950 | 971 | 984 | 1007 | 1022 | 1048 | 1078 | 1110 | 1135 | 1173 |
360 | 1195 | 1237 | 1263 | 1289 | 1320 | 1351 | 1389 | 1428 | 1466 | 1496 |
350 | 1525 | 1561 | 1616 | 1646 | 1696 | 1733 | 1775 | 1811 | 1856 | 1896 |
340 | 1938 | 1974 | 2012 | 2053 | 2102 | 2142 | 2186 | 2242 | 2295 | 2352 |
330 | 2401 | 2449 | 2503 | 2553 | 2609 | 2665 | 2719 | 2785 | 2836 | 2891 |
320 | 2947 | 3015 | 3062 | 3123 | 3185 | 3247 | 3304 | 3361 | 3423 | 3469 |
310 | 3522 | 3594 | 3653 | 3719 | 3777 | 3843 | 3915 | 3998 | 4067 | 4147 |
300 | 4212 | 4280 | 4351 | 4423 | 4490 | 4556 | 4622 | 4677 | 4747 | 4818 |
290 | 4878 | 4940 | 4999 | 5071 | 5138 | 5200 | 5265 | 5326 | 5391 | 5456 |
280 | 5509 | 5592 | 5638 | 5694 | 5759 | 5818 | 5865 | 5926 | 5980 | 6046 |
270 | 6094 | 6160 | 6211 | 6265 | 6323 | 6381 | 6442 | 6489 | 6527 | 6587 |
260 | 6637 | 6684 | 6732 | 6780 | 6823 | 6875 | 6927 | 6967 | 7002 | 7040 |
250 | 7069 | 7115 | 7143 | 7182 | 7227 | 7262 | 7305 | 7341 | 7373 | 7403 |
240 | 7433 | 7469 | 7510 | 7537 | 7568 | 7600 | 7629 | 7644 | 7665 | 7686 |
230 | 7712 | 7729 | 7747 | 7773 | 7792 | 7804 | 7831 | 7847 | 7863 | 7881 |
220 | 7893 | 7912 | 7933 | 7949 | 7960 | 7973 | 7986 | 8001 | 8013 | 8026 |
210 | 8033 | 8040 | 8052 | 8063 | 8073 | 8086 | 8094 | 8102 | 8108 | 8117 |
200 | 8125 | 8133 | 8138 | 8146 | 8157 | 8166 | 8168 | 8173 | 8175 | 8178 |
190 | 8186 | 8194 | 8197 | 8201 | 8206 | 8210 | 8213 | 8218 | 8222 | 8226 |
180 | 8231 | 8235 | 8238 | 8244 | 8249 | 8253 | 8255 | 8257 | 8257 | 8261 |
170 | 8265 | 8268 | 8269 | 8272 | 8272 | 8274 | 8274 | 8275 | 8277 | 8278 |
160 | 8279 | 8281 | 8283 | 8283 | 8285 | 8286 | 8288 | 8288 | 8289 | 8290 |
150 | 8291 | 8292 | 8294 | 8295 | 8297 | 8297 | 8299 | 8299 | 8300 | 8300 |
140 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8301 | 8301 | 8302 | 8303 | 8303 |
130 | 8303 | 8304 | 8304 | 8304 | 8304 | 8304 | 8305 | 8305 | 8306 | 8308 |
120 | 8308 | 8308 | 8308 | 8308 | 8309 | 8309 | 8309 | 8309 | 8309 | 8309 |
110 | 8311 | 8311 | 8311 | 8311 | 8311 | 8311 | 8311 | 8312 | 8313 | 8313 |
100 | 8313 | 8313 | 8313 | 8313 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 |
90 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 |
80 | 8314 | 8314 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 |
70 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 |
60 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 |
50 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 |
40 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 |
30 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 |
20 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 |
10 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 |
0 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 8382 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
22
2023-10
2023年10月自考即将开始,学梯小编给大家整理了2023年10
22
2023-10
2023年10月自考即将开考,考生需要在10月28-29日在考试
22
2023-10
2023年成人大专录取分数线在150分左右,成人大专是不划
22
2023-10
2023年自考下半年的考试成绩一般在考后20-30天进行公
22
2023-10
各省2023年下半年自考成绩查询通道会在考后20-30天左
22
2023-10
2023年自考成绩查询的报名入口在各地考试教育园院就能
22
2023-10
2023年自考英语即将到来,以下为2023自考英语作文必背范
22
2023-10
2023年成考成绩预计在考后20-30天左右公布,今年的考试
22
2023-10
2023成人高考录取分数线将于11月底至12月底左右公布,考
22
2023-10
2023成人本科成绩大概是11月份左右公布,成人本科的考
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类