大学百知公众号
陕西专科院校排名及最低分数线位次中:陕西工业职业技术学院排名第一位、最低录取分数是321分、最低位次133091名,杨凌职业技术学院排名第二位、最低录取分数是255分、最低位次153528名,西安航空职业技术学院排名第三位、最低录取分数是238分、最低位次156599名。
省市排名 | 学校名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
1 | 陕西工业职业技术学院 | 专科批 | 321/133091 |
2 | 杨凌职业技术学院 | 专科批 | 255/153528 |
3 | 西安航空职业技术学院 | 专科批 | 238/156599 |
4 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 专科批 | 152/162580 |
5 | 陕西国防工业职业技术学院 | 专科批 | 230/157808 |
6 | 陕西职业技术学院 | 专科批 | 153/162575 |
7 | 陕西交通职业技术学院 | 专科批 | 152/162583 |
8 | 咸阳职业技术学院 | 专科批 | 310/137655 |
9 | 西安铁路职业技术学院 | 专科批 | 307/138614 |
10 | 陕西能源职业技术学院 | 专科批 | 271/150067 |
11 | 渭南职业技术学院 | 专科批 | 151/162591 |
12 | 宝鸡职业技术学院 | 专科批 | 153/162572 |
13 | 西安电力高等专科学校 | 专科批 | 291/144068 |
14 | 陕西工商职业学院 | 专科批 | 157/162529 |
15 | 延安职业技术学院 | 专科批 | 158/162507 |
16 | 汉中职业技术学院 | 专科批 | 153/162571 |
17 | 西安医学高等专科学校 | 专科批 | 212/159932 |
18 | 西安职业技术学院 | 专科批 | 155/162547 |
19 | 榆林职业技术学院 | 专科批 | 156/162538 |
20 | 陕西财经职业技术学院 | 专科批 | 263/151895 |
21 | 商洛职业技术学院 | 专科批 | 156/162540 |
22 | 安康职业技术学院 | 专科批 | 150/162595 |
23 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 150/162596 |
24 | 陕西艺术职业学院 | 专科批 | 156/162541 |
25 | 陕西航空职业技术学院 | 专科批 | 160/162467 |
26 | 陕西警官职业学院 | 专科批 | 150/162605 |
27 | 西安海棠职业学院 | 专科批 | 151/162589 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 408/116657 |
工程测量技术 | 专科批 | - | 401/120307 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 401/120307 |
数控技术 | 专科批 | - | 397/122288 |
应用化工技术 | 专科批 | - | 394/123807 |
机械制造与自动化 | 专科批 | - | 393/124292 |
材料成型与控制技术(3D打印与快速成型技术) | 专科批 | - | 388/126622 |
软件技术 | 专科批 | - | 388/126622 |
会计 | 专科批 | - | 388/126622 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
22
2023-10
2023年10月自考即将开始,学梯小编给大家整理了2023年10
22
2023-10
2023年10月自考即将开考,考生需要在10月28-29日在考试
22
2023-10
2023年成人大专录取分数线在150分左右,成人大专是不划
22
2023-10
2023年自考下半年的考试成绩一般在考后20-30天进行公
22
2023-10
各省2023年下半年自考成绩查询通道会在考后20-30天左
22
2023-10
2023年自考成绩查询的报名入口在各地考试教育园院就能
22
2023-10
2023年自考英语即将到来,以下为2023自考英语作文必背范
22
2023-10
2023年成考成绩预计在考后20-30天左右公布,今年的考试
22
2023-10
2023成人高考录取分数线将于11月底至12月底左右公布,考
22
2023-10
2023成人本科成绩大概是11月份左右公布,成人本科的考
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类