大学百知公众号
2025年高考多少分能上武汉工程大学邮电与信息工程学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,广东考生需要达到481分以上能上武汉工程大学邮电与信息工程学院;内蒙古考生需要达到364分以上能上武汉工程大学邮电与信息工程学院,具体来看一下!
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 487 | 145330 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 437 | 25367 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 484 | 86031 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 475 | 50751 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 474 | 164692 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 478 | 50966 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 490 | 157611 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 462 | 187958 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 529 | 28875 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 483 | 41779 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本二C | -- | -- | 423 | 7901 |
2024 | 理科 | 本二C | -- | -- | 405 | 12501 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 444 | 317487 |
2024 | 综合 | 二段 | (本科) | -- | 453 | 296202 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 110 | 402 | 51673 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 150 | 380 | 153808 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 151 | 380 | 153808 |
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科B段 | 475 | 45489 |
河北 | 历史 | 本科批 | 475 | 50751 |
河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 164692 |
山西 | 文科 | 本二C | 423 | 7901 |
山西 | 理科 | 本二C | 405 | 12501 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 398 | 16772 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 364 | 60969 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 439 | 82812 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 374 | 81272 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 487 | 145330 |
福建 | 历史 | 本科批 | 437 | 25367 |
福建 | 物理 | 本科批 | 484 | 86031 |
江西 | 历史 | 本科批 | 498 | 32751 |
江西 | 物理 | 本科批 | 465 | 130682 |
河南 | 文科 | 本二批 | 453 | 74880 |
河南 | 理科 | 本二批 | 457 | 221441 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 275 | 112080 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 457 | 35824 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 320 | 212372 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 445 | 134117 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 457 | 45302 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 447 | 157289 |
广东 | 历史 | 本科批 | 481 | 52173 |
广东 | 物理 | 本科批 | 493 | 161064 |
广西 | 历史 | 本科批 | 402 | 51673 |
广西 | 物理 | 本科批 | 380 | 153808 |
海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 439 | 29528 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 450 | 87150 |
四川 | 文科 | 本二批 | 483 | 53924 |
四川 | 理科 | 本二批 | 480 | 164858 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 451 | 38607 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 395 | 143050 |
云南 | 文科 | 本二批 | 481 | 44527 |
云南 | 理科 | 本二批 | 431 | 97290 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 420 | 100484 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 405 | 75972 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 315 | 13009 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 290 | 36925 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
27
2025-02
西北名校教研联盟2025届高三下学期2月联考政治考试已
27
2025-02
西北名校教研联盟2025届高三下学期2月联考历史考试已
27
2025-02
西北名校教研联盟2025届高三下学期2月联考地理考试已
27
2025-02
山东菏泽2025年高三一模政治考试已于近日开考,为方便考
27
2025-02
山东菏泽2025年高三一模地理考试已于近日开考,为方便考
27
2025-02
山东菏泽2025年高三一模历史考试已于近日开考,为方便考
27
2025-02
黑龙江龙东高中十校联盟2025年高三下学期2月适应性政
27
2025-02
黑龙江龙东高中十校联盟2025年高三下学期2月适应性历
27
2025-02
黑龙江龙东高中十校联盟2025年高三下学期2月适应性地
27
2025-02
西北名校教研联盟2025届高三下学期2月联考数学考试已
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校